Hochverfügbare Speicherserver mit vollem Adminstrator/Root-Zugriff für höchste Ansprüche an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
| Modellname | Filer Pro 32T | Filer Pro 48T | Filer Pro 72T | Filer Pro SSD 8T | Filer Pro SSD 12T |
| Typ | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver |
| Preis / Monat | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Setup | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Bestellen mit 1 Monat Laufzeit | |||||
| Bestellen mit 12 Monaten Laufzeit | |||||
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |
| Prozessor (CPU) | Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
| Taktfrequenz | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache |
| Virtualisierungs-Support | |||||
| Architektur | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT |
| Mainboard - Plattform | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64 GB DDR3 REG ECC | 64 GB DDR3 REG ECC | 64 GB DDR3 REG ECC | 64 GB DDR3 REG ECC | 64 GB DDR3 REG ECC |
| Festplatte | 8x 4 TB | 8x 6 TB | 12x 6 TB | 8x 1 TB SSD | 12x 1 TB SSD |
| Festplattentyp | SATA3, Hotswap | SATA3, Hotswap | SATA3, Hotswap | SATA3, Hotswap | SATA3, Hotswap |
| RAID | Hardware Raid5 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Hardware Raid5 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Hardware Raid5 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Hardware Raid5 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Hardware Raid5 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
| Netzwerkkarte | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit |
| VMware + XENserver kompatibel |
| Netzwerkanbindung | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s |
| Bandbreite | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ |
| Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ |
| ¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) | |||||
| diskless remote Rescue-System | |||||
| vKVM | |||||
| Remote Reboot | |||||
| Kostenfreie Reinstalls | |||||
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | |||||
| Reverse DNS | |||||
| FTP-Backup | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
| Graphen der Bandbreitennutzung | |||||
| IPv4-Adressen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IPv6-Adressen | /64 | /64 | /64 | /64 | /64 |
| Failover-IP verfügbar | |||||
| Professional Option verfügbar |
| Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Netzwerk SLA | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |