Dedizierte Business - Server mit vollen Admin-/Rootrechten
| Modellname | Prime64 M v4 | Prime64 M32 | Prime64 HR1 | Prime64 SSD | Prime64 XL |
| Typ | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver |
| Preis / Monat | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Setup | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | |
| ¹: Derzeit verfügbare freie Server ohne Berücksichtigung neu bestellter Server, die noch nicht bestätigt wurden. | |||||
| Prozessor (CPU) | Intel XEON E3-1230 (Sandy Bridge) | Intel XEON E3-1230v2 (Ivy Bridge) | Intel XEON E3-1230v2 (Ivy Bridge) | Intel XEON E3-1270v3 (Haswell) | Intel XEON E3-1270v3 (Haswell) |
| Taktfrequenz | 4x 3,2 Ghz, Turbo 3,6 Ghz, 8MB Cache | 4x 3,3 Ghz, Turbo 3,7 Ghz, 8MB Cache | 4x 3,3 Ghz, Turbo 3,7 Ghz, 8MB Cache | 4x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 8MB Cache | 4x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 8MB Cache |
| Virtualisierungs-Support | |||||
| Architektur | 64Bit, 4-Core + HT | 64Bit, 4-Core + HT | 64Bit, 4-Core + HT | 64Bit, 4-Core + HT | 64Bit, 4-Core + HT |
| Mainboard - Plattform | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB DDR3 ECC | 32 GB DDR3 ECC | 32 GB DDR3 ECC | 32 GB DDR3 ECC | 32 GB DDR3 ECC |
| Festplatte | 2x 1000 GB | 2x 2000 GB | 2x 2000 GB | 2x 480 GB SSD | 2x 4000 GB |
| Festplattentyp | SATA3 | SATA3 | SATA3 | SATA3 | SATA3 |
| RAID | Softraid 0/1 | Softraid 0/1 | 3ware 9650SE-2LP Hardware Raid1 3Gbit/s, 128MB Cache | Softraid 0/1 | Softraid 0/1 |
| Netzwerkkarte | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit |
| VMware + XENserver kompatibel |
| Netzwerkanbindung | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s |
| Bandbreite | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ |
| Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ |
| ¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) | |||||
| diskless remote Rescue-System | |||||
| vKVM | |||||
| Remote Reboot | |||||
| Kostenfreie Reinstalls | |||||
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | |||||
| Reverse DNS | |||||
| FTP-Backup | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
| Graphen der Bandbreitennutzung | |||||
| IPv4-Adressen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| IPv6-Adressen | /64 | /64 | /64 | /64 | /64 |
| Failover-IP verfügbar | |||||
| Professional Option verfügbar |
| Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Netzwerk SLA | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |