Virtualisierte Linux Server mit vollen Root-Rechten basierend auf schnellen SSD Festspeichern

| Modellname | vServer SSD M | vServer SSD L | vServer SSD XL | vServer SSD XXL |
| Typ | virtualisierter Rootserver | virtualisierter Rootserver | virtualisierter Rootserver | virtualisierter Rootserver |
| Preis / Monat | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Setup | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Bestellen mit 1 Monat Laufzeit | ||||
| Bestellen mit 3 Monaten Laufzeit | ||||
| Bestellen mit 12 Monaten Laufzeit | ||||
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |
| Prozessor (vCPU) | Intel/AMD | Intel/AMD | Intel/AMD | Intel/AMD |
| Taktfrequenz | 2x 2 GHz | 2x 2 GHz | 4x 2 GHz | 8x 2 GHz |
| Virtualisierungstechnik | Linux basiertes OpenVZ | Linux basiertes OpenVZ | Linux basiertes OpenVZ | Linux basiertes OpenVZ |
| Architektur | 64Bit 32Bit kompatibel |
64Bit 32Bit kompatibel |
64Bit 32Bit kompatibel |
64Bit 32Bit kompatibel |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| Festplatte | 80 GB SSD | 160 GB SSD | 320 GB SSD | 480 GB SSD |
| Netzwerkkarte | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit |
| Prozessor (CPU) | Intel/AMD | Intel/AMD | Intel/AMD | Intel/AMD |
| Architektur | 64Bit | 64Bit | 64Bit | 64Bit |
| Festplattentyp | SATA3 SSD | SATA3 SSD | SATA3 SSD | SATA3 SSD |
| RAID | Raid 1 | Raid 1 | Raid 1 | Raid 1 |
| Netzwerkkarte | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit |
| Netzwerkanbindung | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| Bandbreite | 200 Mbit/s ¹ | 200 Mbit/s ¹ | 200 Mbit/s ¹ | 200 Mbit/s ¹ |
| Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ |
| ¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) | ||||
| remote Rescue-System | ||||
| Remote Reboot | ||||
| Kostenfreie Reinstalls | ||||
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | ||||
| Reverse DNS | ||||
| FTP-Backup | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
| Nutzung der Bandbreite | ||||
| IPv4-Adressen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IPv6-Adressen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IPv6-Subnetz | 1x /64 | 1x /64 | 1x /64 | 1x /64 |
| VPN-Unterstützung | ||||
| FUSE-Unterstützung |
| Hostsystem Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Hostsystem Hardware-Ersatz ohne Ausfallzeit | ||||
| Hardware Erweiterung ohne Neuinstallation | ||||
| Proaktives Hostsystem - Monitoring mit Loadbalancing | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Netzwerk SLA | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |