Dieser Server ermöglicht den preiswerten Einstieg ins dedizierte Hosting zu einem günstigen Preis.
Der Rootserver "Misurfi MD" ist Dank schneller CPU ideal für Einsteiger zum dedizierten Hosting für ein eigenes anspruchsvolles Web-Projekt, als Entwicklungsserver, Gameserver oder auch als Mailserver. Der Rootserver "Misurfi MD" ist mit einem 64Bit Intel Celeron G1610 - Prozessor und 4 Gbyte RAM ausgestattet. Zwei schnelle Festplatten sorgen durch Raid1-Betrieb (Festplattenspiegelung, je nach Betriebssystem) für optimale Datensicherheit.
| Prozessor (CPU) | Intel Celeron G1610 | |
| Taktfrequenz | 2x 2,6Ghz+ | |
| Virtualisierungs - Support | ||
| Architektur | 64Bit, Dual Core | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
| Festplatte | 2x 500 GB | |
| Festplattentyp | SATA2 | |
| RAID | Softraid 0/1 | |
| Netzwerkkarte | 1x 1Gbit/s |
| Netzwerk Anbindung | Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung des Servers an einen dedizierten Switchport | 1x 100 Mbit/s |
| Bandbreitentyp | "Garantiert" oder "Best Effort" Datentransfer Geschwindigkeit | Best Effort |
| Bandbreite Datacenter intern | Bandbreite innerhalb des Rechenzentrums | 100 Mbit/s ¹ |
| Bandbreite eingehend | Bandbreite Internet zum Server | 100 Mbit/s ¹ |
| Bandbreite ausgehend | Bandbreite Server zum Internet | 100 Mbit/s ¹ |
| Datenvolumen | unlimited ¹ | |
| ¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/ unmetered Flatrate) | ||
| diskless remote Rescue-System | 24x7 SSH Zugriff im Rettungs-System nach Aktivierung im Kundencenter | |
| vKVM | 24x7 Zugriff über gesichertes VNC auf das vKVM-Systen nach Aktivierung im Kundencenter | |
| Remote Reboot | 24x7 Reboot des Servers über das Kundencenter | |
| Kostenfreie Reinstalls | 24x7 Reinstallation des Servers über das Kundencenter | |
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | Wechsel des Betriebssystems über das Kundencenter | |
| Reverse DNS | personalisierter Reverse DNS-Eintrag der IP-Adressen | |
| FTP-Backup | Netzwerk Speicher für Backups | 100 GB |
| Graphen der Bandbreitennutzung | MRTG Graphen | |
| IPv4-Adressen | kostenfrei inklusive | 1 |
| max. zusätzliche IPv4-Adressen als Erweiterung | 1 EUR je IP / mo | 4 |
| IPv6-Adressen | kostenfrei inklusive | 1 |
| max. zusätzliche IPv6-Adressen als Erweiterung | 1 EUR je IP / mo | 4 |
| IPv6-Netze | kostenfrei inklusive | 1x /64 |
| Live Monitoring System* | Live Überwachung des Servers | |
| *) Das LMS befindet sich derzeit in einem bereits nutzbaren Betatest-Status und wird noch weiterentwickelt. | ||
| Hardware | Austausch des Servers bei Hardwaredefekt | kostenfrei |
| Netzwerk SLA | Netzwerk Verfügbarkeit p.a. | 99% |
| Linux | Linux basierte Betriebssysteme | kostenfrei* |
| BSD | FreeBSD / OpenBSD | kostenfrei |
| Windows | Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 (über KVM-over-IP selbst installiert, keinen Support) |
fügen Sie Ihre eigene Lizenz hinzu |
| Eigene Windows Server Lizenz möglich | Nutzung einer eigenen Windows Server Lizenz | |
| alle Betriebssysteme ansehen | ||
| *) Abhängig vom gewählten Betriebssystem oder Verwaltungoberfläche können zusätzliche Lizenzen zur vollständigen Nutzung nötig sein. | ||
| Abhängig vom gewählten Betriebssystem sind folgende grafische Oberflächen vorinstalliert: | ||
| Webmin | Opensource CP | kostenfrei |
| Froxlor (fka SysCP) | Opensource CP | kostenfrei |
| ISPconfig | Opensource CP | kostenfrei |
| Plesk | Plesk Versionen: 11/12 | fügen Sie Ihre eigene Lizenz hinzu |
| cPanel | cPanel/WHM | fügen Sie Ihre eigene Lizenz hinzu |
| VNC | grafische Installation für individuelle Konfiguation via VNC Zugang | kostenfrei |
| alle Betriebssysteme ansehen | ||
| Community Support | kostenfreie Forum Mitgliedschaft | |
| Dokumentation | via EUserv Wiki | |
| FAQ | via EUserv FAQ System | |
| 24x7 Email Kundendienst | über Trouble Ticket System | |
| Telefonischer Kundendienst | Kundendienst über deutschsprachiges Personal während der Geschäftszeiten |
| Vertragslaufzeiten* | mögliche Vertragslaufzeiten | 1 oder 12 Monate |
| Typ der Vertragsverlängerung | Typen: automatisch oder manuell |
automatisch |
| Vorauszahlungszeitraum* | mögliche Abrechnungsperioden, abhängig von der gewählten Vertragslaufzeit | 1 oder 12 Monate |
| Kündigungsfrist* | mindestens einzuhaltende Frist zur Vertragskündigung, damit sich der Vertrag nicht automatisch verlängert | 1 Monate (bei einem Monat Vertragslaufzeit) oder 3 Monate (bei 12 Monaten Vertragslaufzeit) |
| *) Vertragslaufzeiten können bei Sonderangeboten variieren. | ||